Reklam
Reklam alanı 728×90 · mobil 320×100
Canlı altın fiyatları
Gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını ile ayar bazlı fiyatlar. Kaynak ve güncelleme saati tabloda görünür.
| Tür | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram altın | 6.951,88 | 6.952,68 | %0,23 |
| Gram has altın | 6.917,12 | 6.917,92 | %0,23 |
| Çeyrek altın | 10.984,41 | 11.234,92 | %0,88 |
| Yarım altın | 21.900,16 | 22.469,83 | %0,88 |
| Tam altın | 43.937,63 | 44.802,23 | %0,88 |
| Cumhuriyet altını | 45.401,00 | 46.087,00 | %0,66 |
| Ata altın | 45.310,68 | 46.451,39 | %0,88 |
| 22 ayar bilezik | 6.261,11 | 6.266,82 | %0,88 |
| 18 ayar altın | 5.011,64 | 5.016,20 | %0,88 |
| 14 ayar altın | 3.913,19 | 3.916,76 | %0,88 |
| Ons (USD) | 4.509,25 | 4.509,77 | %0,29 |
| Gümüş | 104,83 | 104,93 | %1,58 |
Son güncelleme: 2026-08-20 19:30:02 · Kaynak: Truncgil Finans · Fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Kuyumcu fiyatları işçilik payı nedeniyle farklılık gösterir.
Bu fiyatlar yatırım tavsiyesi değildirPiyasa verisi bilgilendirme amacıyla üçüncü taraf bir kaynaktan alınır. Kuyumcunun uyguladığı fiyat, işçilik payı ve alım-satım makası nedeniyle bu tablodan farklı olur.
Fiyat sorarkenKuyumcudan günün kurunu ve işçilik payını ayrı ayrı söylemesini isteyin. Tek bir toplam rakam, makasın ne kadarının işçilik olduğunu gizler.
Reklam
Reklam alanı 728×90